
Kotle na pevná paliva, 4 až 40 kW
Kotle na dřevo Viessmann kdykoliv vyhoví požadavku na efektivní a úsporné vytápění. Ať už se provozuje jako přídavné nebo kompletní topení, ať už se štěpkou nebo dřevěnými peletkami: Viessmann má kompletní program pro vytápění dřevem. Vaše rozhodnutí pro kotel Vitolig/Vitoligno je vždy spolehlivé.
![]() | Pro rodinné domy / novostavby a modernizaci |
![]() | Vitoligno 300-PKotel na dřevní peletky4 až 24 kW |
![]() | Vitoligno 100-SKotel na kusové dřevo25 až 80 kW |
![]() | Pro bytové domy / novostavby a modernizaci |
![]() | Pyromat ECOKotel na kusové dřevoNa kusové dřevo do délky 50 cm 35 až 95 kW Na kusové dřevo do délky 100 cm 60 až 170 kW |
![]() | Pyromat DYNKotel na kusové dřevo i na provoz s peletkami nebo štěpkamiRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 36 až 90 kW |
![]() | PyrotAutomatický kotel na tuhá palivaNa peletky, štěpky a dřevěné třísky na dřevěná paliva s maximálním obsahem vody 35% Rozsah jmenovitého tepelného výkonu: 90 až 480 kW |
![]() | PyrtecKotel na dřevo s roštovým topeništěmRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 390 – 1250 kW Na dřevěná paliva s maximálním obsahem vody 50% |
![]() | PyrotecKotel na spalování dřeva s podsuvným topeništěm s dvojitým roštemRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 110 – 4 000 kW |
![]() | PyroflexKotel na spalování dřeva s topeništěm s plochým posuvným roštemRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 110 – 13 000 kW |
![]() | Pro průmyslové objekty / novostavby a modernizaci |
![]() | KÖB – kotle na biomasuKotle na biomasu do 1000 kW |
![]() | Mawera – zařízení na biomasuZařízení na biomasu do 13000 kW |
![]() | Pyromat ECOKotel na kusové dřevoNa kusové dřevo do délky 50 cm 35 až 95 kW Na kusové dřevo do délky 100 cm 60 až 170 kW |
![]() | Pyromat DYNKotel na kusové dřevo i na provoz s peletkami nebo štěpkamiRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 36 až 90 kW |
![]() | PyrotAutomatický kotel na tuhá palivaNa peletky, štěpky a dřevěné třísky na dřevěná paliva s maximálním obsahem vody 35% Rozsah jmenovitého tepelného výkonu: 90 až 480 kW |
![]() | PyrtecKotel na dřevo s roštovým topeništěmRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 390 – 1250 kW Na dřevěná paliva s maximálním obsahem vody 50% |
![]() | PyrotecKotel na spalování dřeva s podsuvným topeništěm s dvojitým roštemRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 110 – 4 000 kW |
![]() | PyroflexKotel na spalování dřeva s topeništěm s plochým posuvným roštemRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 110 – 13 000 kW |
![]() | PyroventKotel na spalování dřeva s topeništěm s přímým foukánímRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 850 – 13 000 kW |
![]() | Centrální zásobování teplem / novostavby a modernizace |
![]() | PyrtecKotel na dřevo s roštovým topeništěmRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 390 – 1250 kW Na dřevěná paliva s maximálním obsahem vody 50% |
![]() | PyrotecKotel na spalování dřeva s podsuvným topeništěm s dvojitým roštemRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 110 – 4 000 kW |
![]() | PyroflexKotel na spalování dřeva s topeništěm s plochým posuvným roštemRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 110 – 13 000 kW |
![]() | PyroventKotel na spalování dřeva s topeništěm s přímým foukánímRozsah jmenovitého tepelného výkonu: 850 – 13 000 kW |





















zpět