| Podpora při opatření | Jednotka | Výše dotace |
| |
| Rodinné domy |
| A.1 Celkové zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. 40 % a současně dosažení hodnoty max. 70 kWh/m2 | Kč/m2 | 1 550 |
| A.1 Celkové zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. 40 % a současně dosažení hodnoty max. 40 kWh/m2 | Kč/m2 | 2 200 |
| A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % | Kč/m2 | 650 |
| A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % | Kč/m2 | 850 |
| B. Novostavba RD v pasivním energetickém standardu, měrná roční potřeba tepla na vytápění 20 kWh/m2 | Kč | 250 000 |
| C.1 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže | Kč | 50 000 |
| C.1/C.2 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží měrném objemu min 50 l/kW tepelného výkonu | Kč | 80 000 |
| C.1/C.2 Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | Kč | 95 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda | bez invertoru |
| Kč | 75 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) | Kč | 85 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda | bez invertoru |
| Kč | 50 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) | Kč | 55 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2 | Kč | 75 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem | Kč | 45 000 |
| C.3.1 Solárně-termické systémy, pouze příprava teplé vody | Kč | 55 000 |
| C.3.2 Solárně-termické systémy, příprava teplé vody i přitápění | Kč | 80 000 |
| D. Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření | Kč | 20 000 |
| |
| Dotace na energetické hodnocení a projekt |
| E – A - Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v RD | Kč | 10 000 |
| E – A - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, zajištění odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření | Kč | 10 000 |
| E – B - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření | Kč | 40 000 |
| E – C 1) - Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje | Kč | 10 000 |
| E – C - Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrolu správnosti provedení. V případě solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody - instalace podpořeného opatření | Kč | 5 000 |
| |
| Bytové domy (BD) |
| A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 | Kč/m2 | 1 050 |
| A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 | Kč/m2 | 1 500 |
| A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % | Kč/m2 | 450 |
| A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % | Kč/m2 | 600 |
| B. Novostavba BD v pasivním energetickém standardu, měrná roční potřeba tepla na vytápění 15 kWh/m2 | Kč/b.j. | 150 000 |
| C.1/C.2 Zdroj na biomasu | Kč/b.j. | 25 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda | bez invertoru |
| Kč/b.j. | 20 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda a voda–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) | Kč/b.j. | 24 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda | bez invertoru |
| Kč/b.j. | 15 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l /kW tepelného výkonu) | Kč/b.j. | 17 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda s chladivem CO2 | Kč/b.j. | 23 000 |
| C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s invertorem | Kč/b.j. | 15 000 |
| C.3.1 Solárně-termické systémy, pouze příprava teplé vody | Kč/b.j. | 25 000 |
| C.3.2 Solárně-termické systémy, příprava teplé vody i přitápění | Kč/b.j. | 35 000 |
| D. Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření | Kč | 50 000 |
| |
| Dotace na energetické hodnocení a projekt |
| E – A - Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v BD | Kč/b.j. | 15 000 |
| E – A - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření, zajištění odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření | Kč | 2 000 2) |
| E – B - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření | Kč | 40 000 |
| E – C 1) - Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje | | 15 000 |