Přemýšleli jste někdy o tom, kolik CO2 produkujete, když vaříte vodu v konvici, vyměňujete dítěti plenky nebo když si kupujete láhev vína? Pravděpodobně ne, ale to nemění nic na tom, že vše, co děláme a kupujeme, za sebou zanechává uhlíkovou stopu.
Lidé postupně otevírají oči a všímají si faktu, že pokud budeme i nadále žít způsobem, jakým jsme žili doposud, naše planeta se s tím nebude schopna vypořádat. To platí zejména pro záplavy plastů, o nichž každý týden slyšíme ve zprávách a médiích. Růst hladiny moří, růst teploty (například tento únor dosáhly teploty ve Velké Británii 20 °C) a zmenšující se ledové pokrývky dokazují, že existuje problém, který se může stát nezvratným, pokud s tím nezačneme něco dělat.
Jde o rostoucí problém, který nelze ignorovat. Hlavní komplikací je, že mnoho lidí žije s myšlenkou: „Co se změní, když začnu zhasínat světlo?“ Odpověď zní: Docela dost, kdyby to dělaly všechny domácnosti na světě. A existuje ještě něco, co můžeme udělat, abychom pomohli? Možná je váš kotel 10 let starý a jeho výměna by výrazně pomohla životnímu prostředí i efektivitě. Možná teď nerecyklujete nevyžádanou poštu, ale mohlo by to ušetřit až 1,6 kg CO2 na jeden katalog.
Rozhodli jsme se graficky znázornit množství každodenních činností i položek, které produkují CO2, stejně jako dopad, který měly velké události, například Světový pohár ve fotbale 2010 a válka v Iráku. Navíc můžete najít tři způsoby, jak můžete snížit své vlastní uhlíkové emise.
Přehledná tabulka
V této tabulce jsme srovnali CO2e všeho – od sledování televize po využívání různých dopravních prostředků. Níže jsme sepsali také tipy, jak být ekologičtější v domácnosti.
Co | Kategorie | Tvorba CO2e |
---|---|---|
Celoživotní používání fotovoltaických panelů | Různé | -50 tun |
Jeden strom za rok | Různé | -21,7 kg |
Investice 1£ do solárních panelů | Elektřina a domov | -3 kg |
Poslání textové zprávy | Elektřina a domov | 0,01 g |
Vypití pinty (473 ml) vody | Jídlo a pití | 0,14 g |
Jedno vyhledání na Google | Elektřina a domov | 0,2 g |
Sušení rukou pomocí Dyson Airblade | Elektřina a domov | 3 g |
Otevření vchodových dveří za zimního dne | Různé | 3 g |
Standartní jednorázová plastová taška | Každodenní předměty | 10 g |
Šálek čaje s mlékem | Jídlo a pití | 53 g |
Uvaření 1 litru vody v rychlovarné konvici | Elektřina a domov | 70 g |
Standartní papírová taška | Každodenní předměty | 80 g |
Banán | Jídlo a pití | 80 g |
Hodina sledování televize na 32" palcové ploché LCD televizi | Elektřina a domov | 88 g |
Jednorázová dětská plena | Každodenní předměty | 145 g |
1 míle cesty londýnským autobusem | Cestování | 150 g |
Průměrná 500 ml láhev vody | Jídlo a pití | 160 g |
1 míle cesty londýnským metrem | Cestování | 160 g |
Posílání dopisu | Elektřina a domov | 200 g |
1 kWh tepla z moderního plynového bojleru | Elektřina a domov | 244 g |
1,5 km cesty na kole po snězení cheeseburgeru | Cestování | 260 g |
1 kg mrkve | Jídlo a pití | 300 g |
Červená růže importovaná z Keni | Každodenní předměty | 350 g |
Vykoupání se za použití obyčejného plynového bojleru | Elektrina a domov | 500 g |
1 kg odpadu | Každodenní předměty | 700 g |
1 kg standartního cementu | Různé | 710 g |
1,5 km cesty průměrným autem | Cestování | 710 g |
Pinta (473 ml) mléka | Jídlo a pití | 723 g |
Role nerecyklovatelného toaletního papíru | Každodenní předměty | 730 g |
Recyklace novin The Guardian | Různé | 820 g |
Dvezená pinta (473 ml) piva | Jídlo a pití | 900 g |
Kniha s papírovým přebalem | Každodenní předměty | 1 kg |
Láhev vína | Jídlo a pití | 1,04 kg |
Pár sandálů Crocs | Každodenní předměty | 1,5 kg |
Katalog zaslaný na skládku | Každodenní předměty | 1,6 kg |
Importovaný košíček jahod | Jídlo a pití | 1,8 kg |
Syrový steak | Jídlo a pití | 2 kg |
1 kg oceli | Různé | 2,75 kg |
Nylonové kalhoty | Každodenní předměty | 3 kg |
Litr benzínu | Různé | 3,15 kg |
1 kg plastu | Různé | 3,5 kg |
1 kg rajčat | Jídlo a pití | 9,1 kg |
1 kg tvrdého sýra | Jádlo a pití | 12 kg |
1 noc v hotelu se zábavou | Cestování | 25 kg |
2 kg jehněčí stehno | Jídlo a pití | 38 kg |
Kremace | Různé | 80 kg |
Náhrdelník vytěžený a přivezený z rozvojových zemí | Každodenní předměty | 400 kg |
Zpáteční letenka z Londýna do Glasgow | Cestování | 500 kg |
Srdeční operace - bypass | Různé | 1,1 tun |
Používání mobilního telefonu 1h denně po dobu jednoho roku | Elektřina a domov | 1,25 tun |
Zpáteční letenka z Londýna do Hong Kongu | Cestování | 3,4 tun |
Průměrné uhlíkové emise osoby žijící ve Velké Británii (za rok) | Různé | 15 tun |
Instalace větrné turbíny | Různé | 30 tun |
Nový Landrover | Cestování | 35 tun |
Autonehoda na rušné silnici, dvě zdemolovaná vozidla | Cestování | 50 tun |
Stavba rodinného domu | Různé | 80 tun |
Výchova dítěte | Různé | 373 tun |
Bazén po dobu 1 roku | Různé | 400 tun |
1 hektar odlesňování | Události | 500 tun |
Cestování do vesmíru | Události | 4600 tun |
Univerzita po dobu 1 roku | Události | 72000 tun |
Světový pohár ve fotbale 2010 | Události | 2,8 milionu tun |
Erupce sopky Pinatubo, Filipíny, 1991 | Události | 42 milionu tun |
Světová datová centra za rok 2010 | Události | 130 milionu tun |
Válka v Iráku 2003-2009 (průměr za 1 rok) | Události | 600 milionu tun |
Emise uhlíku ve Velké Británii (průměr za 1 rok) | Události | 862 milionu tun |
Světové uhlíkové emise (průměr za 1 rok) | Události | 50 bilionu tun |
Spalování fosilních paliv ve světě | Události | 2,5 trilionu tun |
3 možnosti, jak omezit svou uhlíkovou stopu:
Abychom vám pomohli žít ekologičtěji a možná i snížit vaše účty za domácnost, zde jsou tři způsoby, jak snížit uhlíkové emise.
Vyměňte svůj starý kotel
Pokud máte starý plynový nebo olejový kotel, zamyslete se nad tím, zda není čas ho vyměnit za nový, energeticky úsporný model. To vám pomůže snížit uhlíkové emise a z dlouhodobého hlediska se vám investice vrátí i finančně.
Zainvestujte do obnovitelných zdrojů
Pokud je to možné, zainvestujte do obnovitelných zdrojů energie ve vaší domácnosti. Možností je mnoho – od fotovoltaických systémů, přes solárnětermické systémy, po zemní či vzduchová tepelná čerpadla. Tyto špičkové systémy generují svou vlastní elektřinu přeměnou vodíku na energii a mohou značně snížit uhlíkové emise.
Zlepšete izolaci svého obydlí
Ujistěte se, že vaše nemovitost je dobře zaizolovaná a odolná proti průvanu. V závislosti na typu domácnosti, kterou vlastníte, vám přijde vhod izolace pevných stěn, dutin, střechy, podkroví, podlah nebo posílení odolnosti proti průvanu.
Snížení vaší uhlíkové stopy není vždy jednoduché, pokud ale víte, jak velký dopad mají jednotlivé činnosti, a pokud víte, jak omezit vámi produkovaný odpad, nic nestojí v cestě k tomu, abychom společně pomohli naší planetě.
Poznámka: CO2e je souhrnný termín používaný pro označení různých skleníkových plynů, můžeme díky němu jednoduše ukázat uhlíkovou stopu víceméně čehokoliv. Pro jakýkoliv typ a množství produkovaných skleníkových plynů CO2e označuje ekvivalentní množství oxidu uhličitého, co se dopadu na globální oteplování týče.
Zdroje: Mike Berners-Lee: Jak špatné jsou banány?
- https://www.theguardian.com/environment/2011/apr/27/co2e-global-warming-potential
- https://www.energysavingtrust.org.uk/renewable-energy/electricity/solar-panels
- https://www.energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency/boiler-replacement
- https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/19/how-to-reduce-carbon-footprint
- https://www.energysavingtrust.org.uk/home-insulation/cavity-wall
- https://www.viessmann.co.uk/products/combined-heat-and-power/fuel-cell